| Musterstädter Pizzeria |
| Bestelltelefon: (0123) 45 67 88 |
![]() |
| Imbiss |
|---|
| 1 | Bratwurst | 1,60 € |
| 2 | Currywurst | 1,90 € |
| 3 | Jägerwurst | 2,20 € |
| 4 | Zigeunerwurst | 2,20 € |
| 5 | Frikadelle | 1,80 € |
| 6 | Pommes Frittes (klein) | 1,00 € |
| 7 | Pommes Frittes (groß) | 1,50 € |
| 8 | Mayonnaise | 0,30 € |
| 9 | Ketchup | 0,30 € |
| 10 | Schaschliksauce | 0,50 € |
| 11 | Jägersauce | 0,60 € |
| 12 | Zigeunersauce | 0,60 € |
![]() |
| Pizzen |
|---|
| 20 | Margherita 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano | 3,90 € |
| 21 | Salami 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Salami | 4,40 € |
| 22 | Schinken 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Schinken | 5,70 € |
| 23 | Spinat 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Spinat, Knoblauch | 5,40 € |
| 24 | Hawaii 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Ananas, Schinken | 5,40 € |
| 25 | Funghi 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Champignons | 5,40 € |
| 26 | Tonno 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Thunfisch, Zwiebeln | 5,40 € |
| 27 | Broccoli 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Broccoli | 5,40 € |
| 28 | Rustica 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Sardellen, Salami | 5,40 € |
| 29 | Amalfi 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Spinat, Ei, Ananas | 6,30 € |
| 30 | Scampi 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Garnelen, Knoblauch | 6,80 € |
| 31 | Inferno 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Salami, Peperoni, scharfe Sauce | 5,40 € |
| 32 | Artischocken 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Artischocken | 5,40 € |
| 33 | Stagioni 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Schinken, Oliven, Champignons | 5,40 € |
| 34 | Meeresfrüchte 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Meeresfrüchte | 6,40 € |
| 35 | Bolognese 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Gehacktessauce | 5,40 € |
| 36 | Napolitana 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Oliven, Sardellen, Knoblauch | 5,30 € |
| 37 | Diavoli 29 cm Tomatensauce, Käse, Oregano, Oliven, Peperoni | 5,30 € |
| 38 | Scarbone (gefüllt) Tomatensauce, Käse, Oregano, Champignons, Paprika, Salami, Schinken | 6,90 € |
| 39 | Pizzabrötchen | 1,80 € |
![]() |
| Schnitzel |
|---|
| 40 | Schnitzel mit Salat und Pommes | 5,40 € |
| 41 | Jägerschnitzel mit Salat und Pommes | 5,90 € |
| 42 | Zigeunerschnitzel mit Salat und Pommes | 5,90 € |
| 43 | Hawaiischnitzel mit Schinken, Ananas Käse überbacken, Salat und Pommes | 7,30 € |
| 44 | Zwiebelschnitzel mit gerösteten Zwiebeln, Salat und Pommes | 5,90 € |
| 45 | Spinatschnitzel mit Blattspinat, Schinken, Käse überbacken, Salat und Pommes | 7,30 € |
| 46 | Champignonschnitzel mit Champignons, Käse überbacken, Salat und Pommes | 7,30 € |
![]() |
| Grillspezialitäten |
|---|
| 50 | Hähnchenspieß mit Salat und Pommes | 6,80 € |
| 51 | Putenspieß mit Salat und Pommes | 6,80 € |
| 52 | Hacksteaks mit Salat und Pommes | 6,30 € |
| 53 | Lammkoteletts mit Salat und Pommes | 7,30 € |
| 54 | Putensteak mit Salat, Pommes und Kräuterbutter | 8,50 € |
| 55 | Grillteller Hacksteak, Putensteak, Hähnchenspieß, Schnitzel mit Salat und Pommes | 8,00 € |
| 56 | Zwiebelroststeak mit Salat und Pommes | 8,50 € |
| 57 | Pfeffersteak mit Salat und Pommes | 8,50 € |
![]() |
| Salate (mit Essig/Öl oder Joghurtsauce) |
|---|
| 60 | Bauernsalat | 3,50 € |
| 61 | Krautsalat | 3,50 € |
| 62 | Tomatensalat | 3,50 € |
| 63 | Gurkensalat | 3,50 € |
| 64 | Thunfischsalat | 3,80 € |
| 65 | Gemischter Salat | 3,50 € |
| 66 | Mista | 3,90 € |
| 67 | Chefsalat | 4,30 € |
![]() |
| Aufläufe |
|---|
| 70 | Spaghetti Auflauf mit Fleischsauce und Käse überbacken | 4,80 € |
| 71 | Spinatauflauf Bandnudeln, Spinat mit Sahnesauce und Käse überbacken | 5,30 € |
| 72 | Broccoliauflauf Bandnudeln, Broccoli mit Sahnesauce und Käse überbacken | 5,30 € |
| 73 | Scampiauflauf Garnelen, Spiralnudeln, Broccoli mit Sahnesauce und Käse überbacken | 6,80 € |
![]() |
| Getränke |
|---|
| 80 | Tafelwasser 0,33L Dose | 1,00 € |
| 81 | Coca Cola 0,33L Dose | 1,00 € |
| 82 | Fanta 0,33L Dose | 1,00 € |
| 83 | Coca Cola Light 0,33L Dose | 1,00 € |
| 84 | Mezzo Mix 0,33L Dose | 1,00 € |
| 85 | Sprite 0,33L Dose | 1,00 € |
| 86 | Coca Cola 1,0L Flasche inkl. 0,15 Pfand | 2,00 € |
| 87 | Fanta 1,0L Flasche inkl. 0,15 Pfand | 2,00 € |
| 88 | Coca Cola Light 1,0L Flasche inkl. 0,15 Pfand | 2,00 € |
| 89 | Mezzo Mix 1,0L Flasche inkl. 0,15 Pfand | 2,00 € |
| 90 | Sprite 1,0L Flasche inkl. 0,15 Pfand | 2,00 € |
| 91 | Lift 1,0L Flasche inkl. 0,15 Pfand | 2,00 € |
| 92 | Wasser 0,7L Flasche (kohlensäurehaltig) inkl. 0,15 Pfand | 1,30 € |
| Liefergebiete |
|---|
| PLZ | Stadtteil | Preis | |
| 12345 | Stadtteil A | Mindestbestellwert | 7,00 € |
| 12346 | Stadtteil B | Mindestbestellwert | 7,00 € |
| 12347 | Stadtteil C | Mindestbestellwert | 7,00 € |
| 12348 | Stadtteil D | Mindestbestellwert | 10,00 € |
| 12349 | Stadtteil E | Mindestbestellwert | 10,00 € |
| 12340 | Stadtteil F | Mindestbestellwert | 10,00 € |
| 12341 | Stadtteil G | Mindestbestellwert | 10,00 € |
| 12342 | Stadtteil H | Mindestbestellwert | 12,00 € |
| 12343 | Stadtteil I | Mindestbestellwert | 12,00 € |
| 12344 | Stadtteil J | Mindestbestellwert | 12,00 € |
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung |